Mon Régime, Ma Perte de Poids, Mes Recettes Préférées découvertes sur Internet...
18 Juillet 2016
Alors j'ai quelques ajustement à faire car malgré ma bonne volonté à bouger mon body, ça a du mal à descendre.
Déjà la première chose qui me vient à l'esprit c'est que je dois manger trop de fruits sucrés avec un IG un peu trop élévé. Ensuite il faut que j'évite les repas gastronomiques pour les premières semaines.
J'ai essayé de me reprendre un peu en main mes repas, et ça a payé surtout au niveau de la masse graisseuse.
Je suis entrain de me faire un récap afin de suivre d'un peu plus près ma sèche et de chercher quelques renseignements.
Voici mon récap de ma semaine.
Mes Calories et mon Entrainement Sportif:
| Jour |
Calories Absorbées |
Calories Dépensées |
Sport |
| j 14 juil | 1807 | 1901 | - |
| v 15 juil | 1466 | 2068 | - |
| s 16 juil | 1847 | 2267 | 49 min Footing |
| d 17 juil | 2041 | 2454 | 50 min Footing |
| l 18 juil | 1790 | 2850 |
|
| m 19 juil | 1576 | 2425 |
30min Elliptique Crunch et Adducteur 45 min BodyCombat |
| m 20 juil | 1135 | 2207 | - |
Poids:
| Jour | PO | MG | IMC |
| 30 juin | 64,8 | 31,8% | 24,4 |
| 7 juil | 64,2 | 31,7% | 24,2 |
| 14 juil | 64,7 | 31,1% | 24,4 |
| 21 juil | 64,2 | 30,5% | 24,2 |
Mensurations:
| Jour | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanche | Tour de Cuisses | Poids |
| 11 déc 12 | 116 | 98 | 122 | 73 | 90,8 |
| 2 juin 16 | 100 | 80 | 97 | 56 | 65,3 |
| 14 juil 16 | 98 | 80 | 94 | 56 | 64,7 |
| 21 juil 16 | 98 | 80 | 94 | 55 | 64,1 |
| Total | -18 | -18 | -28 | -17 | -26,7 |
A suivre...